Appuis de fenêtre 280
Les appuis en 28 cm sont préconisés dans le cas:
- de murs non isolés
CODE | TYPE APPUI | LARGEUR TOTALE (cm) |
LARGEUR TABLEAU (cm) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS/PALETTE (kg) |
A280PAC040 | 40 | 50 | 40 | 22,00 | 20 | 700 |
A280PAC050 | 50 | 60 | 50 | 26,00 | 20 | 840 |
A280PAC060 | 60 | 70 | 60 | 31,00 | 10 | 490 |
A280PAC070 * | 70 | 80 | 70 | 35,00 | 10 | 560 |
A280PAC080 | 80 | 90 | 80 | 40,00 | 10 | 630 |
A280PAC090 | 90 | 100 | 90 | 44,00 | 10 | 700 |
A280PAC100 | 100 | 110 | 100 | 48,00 | 10 | 770 |
A280PAC110 * | 110 | 120 | 110 | 53,00 | 10 | 840 |
A280PAC120 | 120 | 130 | 120 | 57,00 | 10 | 910 |
A280PAC130 * | 130 | 140 | 130 | 61,00 | 10 | 980 |
A280PAC140 | 140 | 150 | 140 | 65,00 | 10 | 1050 |
A280PAC150 * | 150 | 160 | 150 | 70,00 | 10 | 1120 |
A280PAC160 | 160 | 170 | 160 | 75,00 | 10 | 1190 |
A280PAC180 | 180 | 190 | 180 | 83,00 | 5 | 665 |
A280PAC200 | 200 | 210 | 200 | 92,00 | 5 | 735 |
A280PAC210 * | 210 | 220 | 210 | 96,00 | 5 | 770 |
A280PAC230 | 230 | 240 | 230 | 105,00 | 5 | 840 |
* Appuis disponibles sur commande |
Appuis de fenêtre 330
Les appuis en 33 cm sont préconisés dans le cas :
- de mur de 20 cm + isolation 10 ou 12 cm
CODE | TYPE APPUI | LARGEUR TOTALE (cm) |
LARGEUR TABLEAU (cm) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS/PALETTE (kg) |
A330PAC040 | 40 | 50 | 40 | 26,00 | 20 | 520 |
A330PAC050 | 50 | 60 | 50 | 31,00 | 20 | 620 |
A330PAC060 | 60 | 70 | 60 | 36,00 | 10 | 360 |
A330PAC070 * | 70 | 80 | 70 | 42,00 | 10 | 420 |
A330PAC080 | 80 | 90 | 80 | 47,00 | 10 | 470 |
A330PAC090 | 90 | 100 | 90 | 52,00 | 10 | 520 |
A330PAC100 | 100 | 110 | 100 | 57,00 | 10 | 570 |
A330PAC110 * | 110 | 120 | 110 | 62,00 | 10 | 620 |
A330PAC120 | 120 | 130 | 120 | 67,00 | 10 | 670 |
A330PAC130 * | 130 | 140 | 130 | 73,00 | 10 | 730 |
A330PAC140 | 140 | 150 | 140 | 78,00 | 10 | 780 |
A330PAC150 | 150 | 160 | 150 | 83,00 | 10 | 830 |
A330PAC160 | 160 | 170 | 160 | 88,00 | 10 | 880 |
A330PAC180 | 180 | 190 | 180 | 99,00 | 5 | 495 |
A330PAC200 | 200 | 210 | 200 | 110,00 | 5 | 550 |
A330PAC210 * | 210 | 220 | 210 | 114,00 | 5 | 570 |
A330PAC230 | 230 | 240 | 230 | 124,00 | 5 | 620 |
* Appuis disponibles sur commande |
Appuis de fenêtre 335
Les appuis en 335 cm sont préconisés dans le cas :
- de mur de 20 cm + isolation de 10 ou 12 cm
CODE | TYPE APPUI | LARGEUR TOTALE (cm) |
LARGEUR TABLEAU (cm) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS/PALETTE (kg) |
A335PAC040 | 40 | 50 | 40 | 26,00 | 20 | 520 |
A335PAC050 | 50 | 60 | 50 | 31,00 | 20 | 620 |
A335PAC060 | 60 | 70 | 60 | 36,00 | 10 | 360 |
A335PAC080 | 80 | 90 | 70 | 47,00 | 10 | 470 |
A335PAC090 | 90 | 100 | 80 | 52,00 | 10 | 520 |
A335PAC100 | 100 | 110 | 100 | 57,00 | 10 | 570 |
A335PAC120 | 120 | 130 | 120 | 67,00 | 10 | 670 |
A335PAC140 | 140 | 150 | 140 | 78,00 | 10 | 780 |
A335PAC160 | 160 | 170 | 160 | 88,00 | 10 | 880 |
A335PAC180 | 180 | 190 | 180 | 99,00 | 5 | 495 |
A335PAC200 | 200 | 210 | 200 | 110,00 | 5 | 550 |
A335PAC240 | 240 | 150 | 240 | 124,00 | 5 | 620 |
Appuis de fenêtre 390
Les appuis en 39cm sont préconisés dans le cas :
- d'isolation par l'extérieur légère
- de murs de 20 cm + isolation 14 ou 16 cm
- de rénovation: murs épais (pierre, monomur, etc, ...)
CODE | TYPE APPUI |
LARGEUR TOTALE (cm) |
LARGEUR TABLEAU (cm) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS/PALETTE (kg) |
A39PAC040 | 40 | 50 | 40 | 33,00 | 20 | 660 |
A39PAC050 | 50 | 60 | 50 | 40,00 | 20 | 800 |
A39PAC060 | 60 | 70 | 60 | 46,00 | 10 | 460 |
A39PAC070 * | 70 | 80 | 70 | 53,00 | 10 | 530 |
A39PAC080 | 80 | 90 | 80 | 59,00 | 10 | 590 |
A39PAC090 | 90 | 100 | 90 | 66,00 | 10 | 660 |
A39PAC100 | 100 | 110 | 100 | 72,00 | 10 | 720 |
A39PAC110 * | 110 | 120 | 110 | 79,00 | 10 | 790 |
A39PAC120 | 120 | 130 | 120 | 86,00 | 10 | 860 |
A39PAC130 * | 130 | 140 | 130 | 92,00 | 10 | 920 |
A39PAC140 | 140 | 150 | 140 | 99,00 | 10 | 990 |
A39PAC150 * | 150 | 160 | 150 | 106,00 | 10 | 1060 |
A39PAC180 | 180 | 190 | 180 | 125,00 | 5 | 625 |
A39PAC200 | 200 | 210 | 200 | 139,00 | 5 | 695 |
A39PAC210 * | 210 | 220 | 210 | 145,00 | 5 | 725 |
A39PAC230 | 230 | 240 | 230 | 158,00 | 5 | 790 |
* Appuis disponibles sur commande |
Appuis de fenêtre 450
Les appuis en 45 cm sont préconisés dans le cas :
- d'isolation par l'extérieur légère
- de mur de 20 cm + isolation 14 ou 16 cm
- de rénovation: murs épais (pierre, monomur, etc, ...)
Disponibles sur commande uniquement
CODE | TYPE APPUI | LARGEUR TOTALE (cm) |
LARGEUR TABLEAU (cm) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS/PALETTE (kg) |
A45040 * | 40 | 50 | 40 | 35,00 | 20 | 700 |
A45050 * | 50 | 60 | 50 | 42,00 | 20 | 840 |
A45060 * | 60 | 70 | 60 | 49,00 | 10 | 490 |
A45070 * | 70 | 80 | 70 | 56,00 | 10 | 560 |
A45080 * | 80 | 90 | 80 | 63,00 | 10 | 630 |
A45090 * | 90 | 100 | 90 | 70,00 | 10 | 700 |
A45100 * | 100 | 110 | 100 | 77,00 | 10 | 770 |
A45110 * | 110 | 120 | 110 | 84,00 | 10 | 840 |
A45120 * | 120 | 130 | 120 | 91,00 | 10 | 910 |
A45130 * | 130 | 140 | 130 | 98,00 | 10 | 980 |
A45140 * | 140 | 150 | 140 | 105,00 | 10 | 1050 |
A45150 * | 150 | 160 | 150 | 112,00 | 10 | 1120 |
A45160 * | 160 | 170 | 160 | 119,00 | 10 | 1190 |
A45180 * | 180 | 190 | 180 | 133,00 | 5 | 665 |
A45200 * | 200 | 210 | 200 | 147,00 | 5 | 735 |
A45210 * | 210 | 220 | 210 | 154,00 | 5 | 770 |
A45230 * | 230 | 240 | 230 | 168,00 | 5 | 840 |
* Appuis disponibles sur commande |