Escalier droit avec quart tournant
Escalier droit avec quart tournant gauche ou droit strié.
Marches d'escalier béton brut, face striée sans contremarches.
Largeur de marche 1,00 ml uniquement.
A construire traditionnellement ou prévoir une envergure dans mur existant.
Le quart tournant est constitué de 4 marches, 2 types A et 2 types B,
auxquels on associe les marches droites selon la hauteur à monter. Le quart tournant a un encombrement brut de 1,00 ml x 1,00 ml.
CODE | TYPE DE MARCHES | LONGUEUR (cm) | POIDS (kg) |
ESCALD | TYPE A | 100 | 37,00 |
ESCALD1 | TYPE B | 100 | 37,00 |
ESCALD2 | TYPE C | 100 | 40,00 |
Sur commande |
Marches escalier droit lisse
Marches d'escalier en béton brut, face lisse avec quart rond.
Les marches et contremarches sont à construire traditionnellement.
CODE | LONGUEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | ÉPAISSEUR (cm) | POIDS (kg) |
ESCALD080 | 80 | 33 | 4,5 | 33,00 |
ESCALD090 | 90 | 33 | 4,5 | 37,00 |
ESCALD100 | 100 | 33 | 4,5 | 41,00 |
ESCALD120 | 120 | 33 | 4,5 | 49,00 |
Sur commande |
CODE | LONGUEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | ÉPAISSEUR (cm) | POIDS (kg) |
ESCALCM080 | 80 | 13 | 4,5 | 13,00 |
ESCALCM090 | 90 | 13 | 4,5 | 14,00 |
ESCALCM100 | 100 | 13 | 4,5 | 16,00 |
ESCALCM120 | 120 | 13 | 4,5 | 20,00 |
Sur commande |
Escalier hélicoïdal
Marches en béton armé sans contermarches, about percé pour fixer un garde-corps.
Le rayon des marches peut être réduit sur commande pour s'adapter à votre cas particulier.
CODE | RAYON TOTAL (cm) | DIMENSION PASSAGE (cm) | POIDS (kg) |
ESCALH080 | 80 | 63,5 | 796,00 |
ESCALH090 | 90 | 73,5 | 83,00 |
ESCALH100 | 100 | 83,5 | 90,00 |
ESCAL110 | 110 | 93,5 | 98,00 |
ESCALH120 | 120 | 103,5 | 106,00 |
ESCALH127 | 127,5 | 111 | 112,00 |
Sur commande |