Bordures
Normes:
CODE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS (cm) (larg. x ht. x Long.) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS DE LA PALETTE (kg) |
CLASSE |
FTP à télécharger |
BORT1 (A) | BORDURE TROTTOIR T1 | 12 x 20 x 100 | 55,00 | 24 | 1320 | Classe T & U | T1 |
BORT2 (A) | BORDURE TROTTOIR T2 | 15 x 25 x 100 | 84,00 | 18 | 1512 | Classe T & U | T2 |
BORA2 (A) | BORDURE TROTTOIR A2 | 15 x 20 x 100 | 69,00 | 18 | 1242 | Classe T & U | A2 |
BORP1 | BORDURE PARC STATION P1 | 20 x 8 x 100 | 38,00 | 36 | 1140 | Classe T | P1 |
BORP2G | BORDURE PARC STATION P2 | 28 x 6 x 100 | 37,00 | 30 | 1200 | Classe T | P2 |
BORAC1 | CANIVEAU ACCÔTEMENT AC1 | 35 x 18 x 100 | 119,00 | 10 | 1190 | - | AC1 |
BORCR1 | CALAGES DE RIVES CR1 | 28 x 8 x 100 | 37,00 | 30 | 1110 | - | CR1 |
BORT2BATEA | T2 BASSE BATEAU | 15 x 15 x 100 | 51,00 | 24 | 1224 | - | T2 BATEAU |
BORTBAS | T2 BASSE SURBAISSÉE | 15 x 15 x 100 | 50,00 | 24 | 1200 | - | T2 SURBAISSE |
Ilôts
CODE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS (cm) (larg. x ht. x Long.) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE |
POIDS DE LA PALETTE (kg) |
CLASSE DE RÉSISTANCE |
FTP à télécharger |
BORI1 | ILÔT I1 | 50 x 13 x 25 | 30,00 | 40 | 1200 | - | I1 |
BORI10/R | Ilôt directionnel ouvrant/rentrant I1 | 16,5 x 13 x 25 | 8,00 | 120 | 960 | - | |
BORI2 | ILÔT I2 | 50 x 18 x 25 | 46,00 | 24 | 1104 | - | I2 |
BORI20/R | Ilôt directionnel ouvrant/rentrant I2 | 16,5 x 18 x 25 | 12,00 | 120 | 1440 | - | |
BORI3 | ILÔT I3 | 50 x 13 x 25 | 38,00 | 30 | 1140 | - | I3 |
BORI30/R | Ilôt directionnel ouvrant/rentrant I3 | 16,5 x 13 x 30 | 10,00 | 108 | 1000 | - |