Couvercles buses de puits
Couvercles pour buses de puits, ronds, monoblocs, 2 parties, avec ou sans trappe etc..
COUVERCLE MONOBLOC SANS TRAPPE | ||||
CODE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
ÉPAISSEUR (mm) |
POIDS (kg) |
C080 | 800 | 925 | 50 | 50 |
C120RENFOR | 1200 | 1333 | 120 | 460 |
COUVERCLE MONOBLOC AVEC TRAPPE RONDE Ø50 | ||||
CODE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
HAUTEUR (mm) |
POIDS (kg) |
C080MONOTR | 800 | 1000 | 80 | 140 |
C100MONOTR | 1000 | 1200 | 80 | 160 |
C100MONOTR + C050(Trappe non comprise) | 1000 | 1200 | 120 | 270 |
470 | 610 | 65 | 39 |
COUVERCLE EN 2 PARTIES AVEC TRAPPE RONDE Ø50 (Sur commande) | ||||
CODE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
HAUTEUR (mm) |
POIDS (kg) |
C100 | 1000 | 1200 | 70 | 150 |
C150VI | 1500 | 1600 | 70 | 170 |
C220VI | 2000 | 2200 | 70 | 690 |
COUVERCLE EN PARTIES AVEC TRAPPE CARRÉ 34x34 | ||||
CODE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
HAUTEUR (mm) |
POIDS (kg) |
C120 | 1200 | 1400 | 80 | 200 |
Buse de puit
Buse standard pour colonne de puit.
CODE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
HAUTEUR (cm) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE | POIDS PAR PALETTE (kg) |
TUY080050 | 800 | 960 | 50 | 202 | 3 / Palette | 606 |
TUY080 | 800 | 960 | 100 | 405 | 1 / Palette | 405 |
TUY100050 | 1000 | 1160 | 50 | 350 | 3 / Palette | 1050 |
TUY100 | 1000 | 1160 | 100 | 700 | 1 / Palette | 700 |
TUY120050 | 1200 | 1360 | 50 | 410 | - | - |
TUY12 | 1200 | 1360 | 100 | 780 | - | - |
SUR COMMANDE | ||||||
TUY150050VI | 1500 | 1660 | 50 | 380 | 2 chevrons | - |
TUY200050VI | 2000 | 2160 | 50 | 740 | 2 chevrons | - |
Buse de puit perforée
Utilisation pour drainage des eaux, fonction d'exfiltration. Utilisation en élément de puit.
CODE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm) |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) |
ÉPAISSEUR PAROI (mm) |
POIDS (kg) |
QUANTITÉ / PALETTE | POIDS PAR PALETTE (kg) |
TUY100 | 1000 | 1160 | 160 | 700 | 1 / Palette | 700 |