Tuyaux béton vibré 100 cm
CODE | DIMENSIONS (cm) | QUANTITÉ / PALETTE | POIDS (kg) |
TUY015VI | 15 x 100 | 25 | 30 |
TUY020VI | 20 x 100 | 20 | 55 |
TUY030 | 30 x 100 | - | 100 |
TUY040 | 40 x 100 | - | 135 |
TUY050 | 50 x 100 | - | 220 |
TUY060 | 60 x 100 | - | 300 |
TUY080 | 80 x 100 | - | 395 |
Tuyaux béton vibré 50 cm
CODE | DIMENSIONS (cm) | QUANTITÉ / PALETTE | POIDS (kg) |
TUY03050 | 30 x 50 | - | 50 |
TUY04050 | 40 x 50 | - | 68 |
TUY05050 | 50 x 50 | - | 110 |
TUY06050 | 60 x 50 | - | 150 |
TUY08050 | 80 x 50 | - | 198 |
Tuyaux béton vibré 33 cm - Manchon
CODE | DIMENSIONS (cm) | QUANTITÉ / PALETTE | POIDS (kg) |
MANCH300 | 30 x 33 | - | 34 |
MANCH400 | 40 x 33 | - | 45 |
MANCH500 | 50 x 33 | - | 74 |
MANCH600 | 60 x 33 | - | 100 |
Couvercles tuyaux béton
CODE | TYPE | A (cm) | B (cm) | C (cm) | POIDS (kg) |
C030 | 30 | 33,5 | 30,5 | 3,5 | 9 |
C040 | 40 | 44,0 | 40,0 | 4,5 | 17 |
C050 | 50 | 61,0 | 74,0 | 6,5 | 39 |
C060 | 60 | 74,5 | 57,5 | 7,5 | 64 |
C080 | 80 | 92,5 | 85,5 | 10,0 | 147 |
Tuyaux béton perforé 100 cm
CODE | DIMENSIONS (cm) | QUANTITÉ / PALETTE | POIDS (kg) |
TUYP020VI | 20 x 100 | - | 57 |
TUYP030VI | 30 x 100 | - | 100 |
TUYP040VI | 40 x 100 | - | 150 |
TUYP050VI | 50 x 100 | - | 220 |
TUYP060VI | 60 x 100 | - | 300 |
SUR COMMANDE |
Coquilles béton 100 cm
CODE | DIMENSIONS (cm) | QUANTITÉ / PALETTE | POIDS (kg) |
COQUIL020VI | 20 x 100 | 40 | 28 |
COQUIL030 | 30 x 100 | 21 | 50 |
COQUIL040 | 40 x 100 | 16 | 75 |
COQUIL050 | 50 x 100 | 14 | 110 |
COQUIL060 | 60 x 100 | 5 | 150 |
SUR COMMANDE |